|
1998 WW31
| 1998_WW31 | | pas de photo | | Caractéristiques orbitalesÉpoque 30 janvier 2005 (JJ 2453400,5) |
|---|
| Demi-grand axe | 6,68 Tm (44,5757 ua) |
|---|
| Aphélie | 7,26 Tm (48,3 996 ua) km |
|---|
| Périhélie | 6,11 Tm (40,7 517 ua) km |
|---|
| Excentricité | 0.08 579 |
|---|
| Période de révolution | 1,1×105 d (302 a) |
|---|
| Vitesse orbitale moyenne | ? km/s |
|---|
| Inclinaison | 6.8 083° |
|---|
| Noeud ascendant | 237,1031° |
|---|
| Argument du périhélie | 50,0424° |
|---|
| Anomalie moyenne | 125,0538° |
|---|
| Catégorie | Objet transneptunien |
|---|
| Caractéristiques physiques |
|---|
| Dimensions | ? |
|---|
| Masse | ? kg |
|---|
| Masse volumique | ? kg/m³ |
|---|
| Gravité équatoriale à la surface | ? m/s² |
|---|
| Vitesse de libération | ? km/s |
|---|
| Période de rotation | j? |
|---|
| Classification spectrale | ? |
|---|
| Magnitude absolue | 6,05 |
|---|
| Albédo | ? |
|---|
| Température | ? K |
|---|
| Atmosphère | ? |
|---|
| Pression à la surface | ? |
|---|
| Découverte |
|---|
| Découvreur | Deep Ecliptic Survey |
|---|
| Date | 18 novembre 1998 |
|---|
| Désignation(s) | 1998 WW31 |
|---|
1998 WW31 (également écrit 1998 WW31) est un Objet transneptunien. Découvert en 1998, il forme un système binaire avec un autre objet temporairement désigné par S/2000 (1998 WW31) 1. Il s'agit du premier système binaire découvert au delà de l'orbite de Neptune. Voir aussiLiens internesLiens externes
|